GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|
Altın Türü |
ALIŞ FİYATI (₺) |
SATIŞ FİYATI (₺) |
 | BİLEZİK | 5.230 TL | 5.300 TL |
 | ÇEYREK ALTIN | 7.8396,65 TL | 7.936,65 TL |
 | ÇEYREK ALTIN (YENİ) | 10 TL | 11 TL |
 | YARIM ALTIN | 17.649,47 TL | 18.110,22 TL |
 | TAM ALTIN | 35.409,59 TL | 36.109,68 TL |
 | 2.5'LUK ALTIN | 45.409,59 TL | 47.409,59 TL |
 | ATA ALTIN | 36.516,14 TL | 37.438,87 TL |
 | GRAMLIK | 3.000,34 TL | 3.100,34 TL |
 | YARIM GRAMLIK | 1.507,98 TL | 1.607,98 TL |
 | PAKETLİ HAS B | 24.000,43 TL | 26.000,43 TL |
 | PAKETLİ HAS K | 25.000,43 TL | 27.000,43 TL |
 | 14 AYAR (1 Gram) | 3.153,67 TL | 3.156,83 TL |
|
18 AYAR (1 Gram)
|
2.153,67 TL
|
2.156,83 TL
|